Service Menu Page 3
| Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 10K LexusCare Complimentary Service *Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details. | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 15K | $59.46 | $100.41 | $121.31 | $29.10 | $128.75 | $99.95 | $70.46 | $58.75 | $100.41 | $121.31 | $92 | $58.75 | $162.97 | $104 | $28.80 | $128.75 | $58.75 | $58.75 | $92 | $28.80 | $58.75 | $162.97 | $92 | $100.41 | $92 |
| 20K | $206.85 | $269.41 | $129.90 | $176.90 | $176.90 | $241.36 | $275.12 | $206.85 | $269.41 | $41.79 | $245 | $206.85 | $269.41 | $368 | $176.90 | $176.90 | $206.85 | $206.85 | $368 | $0 | $206.85 | $269.41 | $351 | $269.41 | $358 |
| 25K | $29.95 | $71.61 | $29.95 | $0 | $99.95 | $99.95 | $41.66 | $29.95 | $71.61 | $29.95 | $104 | $29.95 | $71.61 | $104 | $0 | $99.95 | $29.95 | $29.95 | $92 | $0 | $29.95 | $71.61 | $92 | $71.61 | $92 |
| 30K | $523.16 | $564.82 | $585.72 | $493.21 | $493.21 | $528.87 | $570.53 | $460.60 | $564.82 | $593.47 | $478 | $523.16 | $627.38 | $390 | $493.21 | $493.21 | $565.17 | $523.96 | $472 | $366.09 | $523.16 | $627.38 | $373 | $502.26 | $371 |
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
| Oil Change | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 |
| Tire Rotation | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 |
| Wheel Alignment | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 |
| Diagnostic Inspection | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 | $189 |
| h | Hybrid |
|---|---|
| h+ | Plug-in Hybrid |
Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.